產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件 - 介質(zhì)膜反射鏡

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
太陽(yáng)電池量子效率測(cè)試系統(tǒng)應(yīng)用介紹
通用條紋相機(jī)的工作原理和應(yīng)用領(lǐng)域
與傳統(tǒng)機(jī)械調(diào)節(jié)裝置相比,壓電線性位移臺(tái)具有更多優(yōu)勢(shì)
三維熒光光譜儀在水質(zhì)分析行業(yè)的應(yīng)用
激光誘導(dǎo)等離子體光譜法在液體化學(xué)成分檢測(cè)中的創(chuàng)新應(yīng)用
介質(zhì)膜反射鏡
A.介質(zhì)膜激光反射鏡:
1)OML系列介質(zhì)膜激光反射鏡
命名規(guī)則:OML直徑-波長(zhǎng)-厚度
OML系列激光反射鏡選型表:
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 面精度 | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 入射角( °) |
| OML25.4-355-6.35 | 355nm反射鏡 | λ/10 | φ=25.4 | T=6.35 | 45 |
| OML20-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-441-5 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-441-5 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-488-5 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-488-5 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-532-5 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-532-5 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-633-4 | 632.8nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4